与 MiningCore 完全独立的第二个矿池。矿工名直接填 MOI 收款地址,无需注册,矿池只按 1.0% 收取手续费,剩余奖励在出块时直接写入该地址,不经过任何账本归集。
| 时间窗 | 算力 | 占比 |
|---|---|---|
| 1m | 3.61 PH/s | |
| 5m | 3.46 PH/s | |
| 15m | 3.51 PH/s | |
| 1h | 3.85 PH/s | |
| 6h | 3.53 PH/s | |
| 24h | 1.60 PH/s | |
| 7d | 282 TH/s |
| 矿机名 | 1 分钟 | 1 小时 | 24小时 | 份额 | 最佳份额 | 最后提交 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mrr01 | 2.43 PH/s | 2.56 PH/s | 1.03 PH/s | 25,454,193,509 | 27,615,997 | 38s |
| 高度 | 矿机名 | 协议 | 份额难度 | 份额数 | 运气 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2561 | mrr01 | SV1 | 178,009,296 | 260,533,321 | 284.3% | 2m |
| 2558 | mrr01 | SV1 | 104,714,418 | 140,134,223 | 151.5% | 7m |
| 2548 | mrr01 | SV1 | 199,020,053 | 113,343,823 | 119.9% | 21m |
| 2546 | mrr01 | SV1 | 257,293,756 | 204,129,405 | 213.4% | 23m |
| 2544 | mrr01 | SV1 | 313,666,285 | 4,422,521 | 4.7% | 27m |
| 2543 | mrr01 | SV1 | 267,632,524 | 256,131,199 | 265.1% | 27m |
| 2540 | mrr01 | SV1 | 226,356,356 | 153,733,158 | 158.5% | 33m |
| 2538 | mrr01 | SV1 | 263,407,825 | 28,083,779 | 29.1% | 36m |
| 2537 | mrr01 | SV1 | 275,645,753 | 255,251,302 | 264.9% | 36m |
| 2533 | mrr01 | SV1 | 178,789,380 | 13,785,912 | 14.0% | 44m |
| 2532 | mrr01 | SV1 | 388,458,073 | 178,546,786 | 182.3% | 44m |
| 2528 | mrr01 | SV1 | 139,205,079 | 71,491,837 | 73.4% | 47m |
| 2527 | mrr01 | SV1 | 415,791,941 | 45,294,490 | 46.6% | 48m |
| 2524 | mrr01 | SV1 | 639,855,665 | 43,832,679 | 45.5% | 49m |
| 2522 | mrr01 | SV1 | 165,450,199 | 52,139,898 | 54.4% | 50m |
| 2521 | mrr01 | SV1 | 226,726,391 | 319,089,261 | 328.0% | 51m |
| 2517 | mrr01 | SV1 | 201,774,748 | 63,511,936 | 65.1% | 58m |
| 2516 | mrr01 | SV1 | 14,099,933,618 | 2,010,643 | 2.1% | 59m |
| 2515 | mrr01 | SV1 | 15,649,273,169 | 124,360,721 | 127.1% | 59m |
| 2513 | mrr01 | SV1 | 274,078,277 | 178,015,630 | 177.8% | 1h |
| 矿工地址 | 出块 | 1 分钟 | 1 小时 | 矿机 | 份额 | 最佳份额 | 最后提交 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1DhyjWtk…QGVn7f | 307 | 2.43 PH/s | 2.56 PH/s | 2 | 25,454,193,509 | 27,615,997 | 38s | 在线 |
| 18ngAkwE…df4bU2 | 24 | 476 TH/s | 498 TH/s | 2 | 2,503,406,067 | 12,421,629 | 37s | 在线 |
| 1Gnb7cg7…46Ev8X | 75 | 443 TH/s | 425 TH/s | 1 | 4,754,067,450 | 212,766,700 | 45s | 在线 |
| 1KB5q2Qj…bSxikn | 44 | 239 TH/s | 179 TH/s | 1 | 2,278,000,000 | 1,115,711 | 43s | 在线 |
| 16cnJHAk…UYcgte | 46 | 186 TH/s | 204 TH/s | 1 | 2,520,000,000 | 2,007,599 | 51s | 在线 |
| 1Br4EUz8…KZeZY8 | 58 | 0 H/s | 14.1 TH/s | 0 | 2,881,000,000 | 0 | 2h | 离线 |
| 13jaXfgT…EtNXSu | 8 | 0 H/s | 86.5 GH/s | 0 | 766,000,000 | 0 | 7h | 离线 |
| 高度 | 出块矿工 | 协议 | 份额难度 | 份额数 | 运气 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2562 | 1Gnb7cg7…46Ev8X | SV1 | 212,766,700 | 26,950,995 | 29.6% | 1m |
| 2561 | 1DhyjWtk….mrr01 | SV1 | 178,009,296 | 260,533,321 | 284.3% | 2m |
| 2558 | 1DhyjWtk….mrr01 | SV1 | 104,714,418 | 140,134,223 | 151.5% | 7m |
| 2556 | 18ngAkwE…df4bU2 | SV1 | 120,879,139 | 271,338,015 | 293.8% | 10m |
| 2552 | 16cnJHAk…UYcgte | SV1 | 115,604,340 | 109,456,453 | 116.8% | 16m |
| 2550 | 1KB5q2Qj…bSxikn | SV1 | 152,386,803 | 126,167,302 | 133.6% | 18m |
| 2548 | 1DhyjWtk….mrr01 | SV1 | 199,020,053 | 113,343,823 | 119.9% | 21m |
| 2546 | 1DhyjWtk….mrr01 | SV1 | 257,293,756 | 204,129,405 | 213.4% | 23m |
| 2544 | 1DhyjWtk….mrr01 | SV1 | 313,666,285 | 4,422,521 | 4.7% | 27m |
| 2543 | 1DhyjWtk….mrr01 | SV1 | 267,632,524 | 256,131,199 | 265.1% | 27m |
| 2540 | 1DhyjWtk….mrr01 | SV1 | 226,356,356 | 153,733,158 | 158.5% | 33m |
| 2538 | 1DhyjWtk….mrr01 | SV1 | 263,407,825 | 28,083,779 | 29.1% | 36m |
| 2537 | 1DhyjWtk….mrr01 | SV1 | 275,645,753 | 255,251,302 | 264.9% | 36m |
| 2534 | 1Gnb7cg7…46Ev8X | SV1 | 360,188,418 | 187,200,686 | 190.0% | 41m |
| 2533 | 1DhyjWtk….mrr01 | SV1 | 178,789,380 | 13,785,912 | 14.0% | 44m |
| 2532 | 1DhyjWtk….mrr01 | SV1 | 388,458,073 | 178,546,786 | 182.3% | 44m |
| 2528 | 1DhyjWtk….mrr01 | SV1 | 139,205,079 | 71,491,837 | 73.4% | 47m |
| 2527 | 1DhyjWtk….mrr01 | SV1 | 415,791,941 | 45,294,490 | 46.6% | 48m |
| 2524 | 1DhyjWtk….mrr01 | SV1 | 639,855,665 | 43,832,679 | 45.5% | 49m |
| 2522 | 1DhyjWtk….mrr01 | SV1 | 165,450,199 | 52,139,898 | 54.4% | 50m |
stratum+tcp://moi.88pool.com:3339
stratum+tcp://moi.88pool.com:4444
cgminer -o stratum+tcp://moi.88pool.com:4444 -u MOI-ADDRESS -p x
1EYVEAX9YGMr5RAyziN2YXTrqbvhqPZxoC