MiningCore와 완전히 독립된 두 번째 풀입니다. 워커 이름에 MOI 지급 주소를 그대로 넣으면 되고 가입은 필요 없습니다. 풀은 수수료 1.0%만 받고, 나머지는 블록 생성 시 해당 주소로 직접 지급되어 어떤 장부도 거치지 않습니다.
| 구간 | 해시레이트 | 비중 |
|---|---|---|
| 1m | 1.96 PH/s | |
| 5m | 2.97 PH/s | |
| 15m | 3.24 PH/s | |
| 1h | 3.69 PH/s | |
| 6h | 3.52 PH/s | |
| 24h | 1.62 PH/s | |
| 7d | 286 TH/s |
| 워커 이름 | 1분 | 1시간 | 24시간 | 셰어 | 최고 셰어 | 마지막 셰어 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mrr01 | 856 TH/s | 2.40 PH/s | 1.04 PH/s | 25,803,513,391 | 290,370,781 | 47s |
| 높이 | 워커 이름 | 프로토콜 | 셰어 난이도 | 셰어 수 | 운 | 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2570 | mrr01 | SV1 | 290,370,781 | 63,423,903 | 71.1% | 3m |
| 2569 | mrr01 | SV1 | 699,372,131 | 123,197,510 | 138.0% | 4m |
| 2563 | mrr01 | SV1 | 92,860,953 | 155,265,482 | 170.3% | 12m |
| 2561 | mrr01 | SV1 | 178,009,296 | 260,533,321 | 284.3% | 16m |
| 2558 | mrr01 | SV1 | 104,714,418 | 140,134,223 | 151.5% | 21m |
| 2548 | mrr01 | SV1 | 199,020,053 | 113,343,823 | 119.9% | 35m |
| 2546 | mrr01 | SV1 | 257,293,756 | 204,129,405 | 213.4% | 37m |
| 2544 | mrr01 | SV1 | 313,666,285 | 4,422,521 | 4.7% | 41m |
| 2543 | mrr01 | SV1 | 267,632,524 | 256,131,199 | 265.1% | 41m |
| 2540 | mrr01 | SV1 | 226,356,356 | 153,733,158 | 158.5% | 47m |
| 2538 | mrr01 | SV1 | 263,407,825 | 28,083,779 | 29.1% | 50m |
| 2537 | mrr01 | SV1 | 275,645,753 | 255,251,302 | 264.9% | 50m |
| 2533 | mrr01 | SV1 | 178,789,380 | 13,785,912 | 14.0% | 58m |
| 2532 | mrr01 | SV1 | 388,458,073 | 178,546,786 | 182.3% | 58m |
| 2528 | mrr01 | SV1 | 139,205,079 | 71,491,837 | 73.4% | 1h |
| 2527 | mrr01 | SV1 | 415,791,941 | 45,294,490 | 46.6% | 1h |
| 2524 | mrr01 | SV1 | 639,855,665 | 43,832,679 | 45.5% | 1h |
| 2522 | mrr01 | SV1 | 165,450,199 | 52,139,898 | 54.4% | 1h |
| 2521 | mrr01 | SV1 | 226,726,391 | 319,089,261 | 328.0% | 1h |
| 2517 | mrr01 | SV1 | 201,774,748 | 63,511,936 | 65.1% | 1h |
| 마이너 주소 | 블록 | 1분 | 1시간 | 워커 | 셰어 | 최고 셰어 | 마지막 셰어 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1DhyjWtk…QGVn7f | 310 | 856 TH/s | 2.40 PH/s | 1 | 25,803,513,391 | 290,370,781 | 47s | 온라인 |
| 18ngAkwE…df4bU2 | 24 | 584 TH/s | 497 TH/s | 2 | 2,599,236,741 | 43,367,881 | 47s | 온라인 |
| 1KB5q2Qj…bSxikn | 44 | 372 TH/s | 186 TH/s | 1 | 2,319,000,000 | 10,250,460 | 1m | 온라인 |
| 1Gnb7cg7…46Ev8X | 77 | 365 TH/s | 423 TH/s | 1 | 4,835,702,201 | 48,992,528 | 52s | 온라인 |
| 16cnJHAk…UYcgte | 48 | 193 TH/s | 206 TH/s | 1 | 2,561,000,000 | 24,658,144 | 51s | 온라인 |
| 1Br4EUz8…KZeZY8 | 58 | 0 H/s | 11.2 TH/s | 0 | 2,881,000,000 | 0 | 3h | 오프라인 |
| 13jaXfgT…EtNXSu | 8 | 0 H/s | 68.8 GH/s | 0 | 766,000,000 | 0 | 7h | 오프라인 |
| 높이 | 발견자 | 프로토콜 | 셰어 난이도 | 셰어 수 | 운 | 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2570 | 1DhyjWtk….mrr01 | SV1 | 290,370,781 | 63,423,903 | 71.1% | 3m |
| 2569 | 1DhyjWtk….mrr01 | SV1 | 699,372,131 | 123,197,510 | 138.0% | 4m |
| 2567 | 16cnJHAk…UYcgte | SV1 | 291,529,456 | 1,001,000 | 1.1% | 7m |
| 2566 | 16cnJHAk…UYcgte | SV1 | 168,051,413 | 8,518,497 | 9.6% | 7m |
| 2565 | 1Gnb7cg7…46Ev8X | SV1 | 113,791,464 | 137,397,152 | 153.2% | 7m |
| 2564 | 1Gnb7cg7…46Ev8X | SV1 | 5,635,120,680 | 65,867,712 | 73.2% | 10m |
| 2563 | 1DhyjWtk….mrr01 | SV1 | 92,860,953 | 155,265,482 | 170.3% | 12m |
| 2562 | 1Gnb7cg7…46Ev8X | SV1 | 212,766,700 | 26,950,995 | 29.6% | 15m |
| 2561 | 1DhyjWtk….mrr01 | SV1 | 178,009,296 | 260,533,321 | 284.3% | 16m |
| 2558 | 1DhyjWtk….mrr01 | SV1 | 104,714,418 | 140,134,223 | 151.5% | 21m |
| 2556 | 18ngAkwE…df4bU2 | SV1 | 120,879,139 | 271,338,015 | 293.8% | 24m |
| 2552 | 16cnJHAk…UYcgte | SV1 | 115,604,340 | 109,456,453 | 116.8% | 30m |
| 2550 | 1KB5q2Qj…bSxikn | SV1 | 152,386,803 | 126,167,302 | 133.6% | 32m |
| 2548 | 1DhyjWtk….mrr01 | SV1 | 199,020,053 | 113,343,823 | 119.9% | 35m |
| 2546 | 1DhyjWtk….mrr01 | SV1 | 257,293,756 | 204,129,405 | 213.4% | 37m |
| 2544 | 1DhyjWtk….mrr01 | SV1 | 313,666,285 | 4,422,521 | 4.7% | 41m |
| 2543 | 1DhyjWtk….mrr01 | SV1 | 267,632,524 | 256,131,199 | 265.1% | 41m |
| 2540 | 1DhyjWtk….mrr01 | SV1 | 226,356,356 | 153,733,158 | 158.5% | 47m |
| 2538 | 1DhyjWtk….mrr01 | SV1 | 263,407,825 | 28,083,779 | 29.1% | 50m |
| 2537 | 1DhyjWtk….mrr01 | SV1 | 275,645,753 | 255,251,302 | 264.9% | 50m |
stratum+tcp://moi.88pool.com:3339
stratum+tcp://moi.88pool.com:4444
cgminer -o stratum+tcp://moi.88pool.com:4444 -u MOI-ADDRESS -p x
1EYVEAX9YGMr5RAyziN2YXTrqbvhqPZxoC